OIKEN adapte ses tarifs de l’électricité pour l’année 2024.
Tarif simple
Ce tarif s’adresse à tous les clients dont la consommation ne dépasse pas 50’000 kWh par an, notamment aux ménages.
Tarif puissance
Le tarif puissance s’applique aux points de fourniture dont la consommation dépasse 50’000 kWh par an. Ce tarif différencie les prix d’été et d’hiver et prend en compte la puissance maximale annuelle ainsi que la facturation du courant réactif. Les plages des heures creuses facturées comprennent les nuits (de 20h00 à 8h00), ainsi que les samedis et dimanches.
Tarif simple
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation « Initial » * | [ct/kWh] | 20.60 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 3.00 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 6.80 | ||
Réserve électricité | [ct/kWh] | 1.20 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 7.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 31.72 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 10.84 |
*Options | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation « Optimal« | [ct/kWh] | 20.60 + 1.00 | ||
Consommation « Intégral« | [ct/kWh] | 20.60 + 2.00 |
Tarif temporaire / chantier
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 27.60 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 7.20 | ||
Réserve électricité | [ct/kWh] | 1.20 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 30.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 39.16 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 33.60 |
Tarif puissance basse tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 19.60 | 19.60 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 23.20 | 23.20 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 16.20 | 16.20 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 17.10 | 17.10 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 8.20 | 2.70 | |
Réserve électricité | 1.20 | 1.20 | ||
Puissance | [CHF/kW.an] | 12.00 | 150.00 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | ||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 32.28 | 26.12 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 35.88 | 29.72 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 28.88 | 22.72 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 29.78 | 23.62 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 13.44 | 168.00 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie réactive dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Tarif puissance moyenne tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 19.60 | 19.60 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 23.20 | 23.20 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 16.20 | 16.20 | |
Consommation HP été | [CHF/kW.an] | 17.10 | 17.10 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 5.70 | 0.20 | |
Réserve électricité | [ct/kWh] | 1.20 | 1.20 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 16.80 | 153.60 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | ||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 29.48 | 23.32 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 33.08 | 26.92 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 26.08 | 19.92 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 26.98 | 20.82 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 18.82 | 172.03 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie réactive dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Heures pleines (HP)
lundi à vendredi de 08h00 à 20h00
Heures creuses (HC)
toutes les heures en dehors des heures pleines.
Les clients qui désirent renoncer à une énergie 100% renouvelable et locale (tarif Initial), peuvent demander, par écrit, la suppression de la plus-value écologique d’ici au 31.01.2024 (soit 0.50 cts/kWh). Dès lors, le courant consommé proviendra d’usines à charbon ou de centrales nucléaires.
La TVA est facturée en sus.
Tarif de rachat du courant solaire 2024
Puissance de l’installation | ||||
---|---|---|---|---|
< 1 MVA | [ct/kWh] | 18.20 | ||
> 1 MVA | [ct/kWh] | sur demande |
Certifications d’installation photovoltaïque
CHF 150 par certification d’installation photovoltaïque effectuée par OIKEN |
Document à télécharger
- Tableau des tarifs 2024 au format PDF Telecharger