OIKEN adapte ses tarifs de l’électricité pour l’année 2025.
Tarif simple
Ce tarif s’adresse à tous les clients dont la consommation ne dépasse pas 50’000 kWh par an, notamment aux ménages.
Tarif puissance
Le tarif puissance s’applique aux points de fourniture dont la consommation dépasse 50’000 kWh par an. Ce tarif différencie les prix d’été et d’hiver et prend en compte la puissance maximale annuelle ainsi que la facturation du courant réactif. Les plages des heures creuses facturées comprennent les nuits (de 20h00 à 8h00), ainsi que les samedis et dimanches.
Tarif simple
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation « Initial » * | [ct/kWh] | 15.60 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 3.00 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 6.70 | ||
Réserve électricité | [ct/kWh] | 0.23 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 7.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 25.63 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 10.84 |
*Options | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation « Optimal« | [ct/kWh] | 15.60 + 1.00 | ||
Consommation « Intégral« | [ct/kWh] | 15.60 + 2.00 |
Tarif temporaire / chantier
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 21.70 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 7.00 | ||
Réserve électricité | [ct/kWh] | 0.23 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 30.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 32.07 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 33.60 |
Tarif puissance basse tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 15.70 | 15.70 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 18.20 | 18.20 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 12.00 | 12.00 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 13.10 | 13.10 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 8.20 | 2.50 | |
Réserve électricité | 0.23 | 0.23 | ||
Puissance | [CHF/kW.an] | 9.60 | 154.80 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | ||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 27.41 | 21.03 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 29.91 | 23.53 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 23.71 | 17.33 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 24.81 | 18.43 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 10.75 | 173.38 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie réactive dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Tarif puissance moyenne tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 15.70 | 15.70 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 18.20 | 18.20 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 12.00 | 12.00 | |
Consommation HP été | [CHF/kW.an] | 13.10 | 13.10 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 5.50 | 0.40 | |
Réserve électricité | [ct/kWh] | 0.23 | 0.23 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 16.80 | 145.20 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | 12% sur l’acheminement (*hors réserve électricité) | ||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 24.39 | 18.68 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 26.89 | 21.18 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 20.69 | 14.98 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 21.79 | 16.08 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 18.82 | 162.62 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie réactive dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Heures pleines (HP)
lundi à vendredi de 08h00 à 20h00
Heures creuses (HC)
toutes les heures en dehors des heures pleines.
Les clients qui désirent renoncer à une énergie 100% renouvelable et locale (tarif Initial), peuvent demander, par écrit, la suppression de la plus-value écologique d’ici au 31.01.2025 (soit 0.50 cts/kWh). Dès lors, le courant consommé proviendra d’usines à charbon ou de centrales nucléaires.
La TVA est facturée en sus.
Tarif de rachat du courant solaire 2025
Puissance de l’installation | ||||
---|---|---|---|---|
< 1 MVA | [ct/kWh] | 11.20 | ||
> 1 MVA | [ct/kWh] | sur demande |
Certifications d’installation photovoltaïque
CHF 150 par certification d’installation photovoltaïque effectuée par OIKEN |
Document à télécharger
- Tableau des tarifs 2025 au format PDF Telecharger
- Détail des modifications des tarifs de l’électricité 2025 Telecharger