OIKEN annonce des tarifs de l’électricité moyens en légère baisse pour l’année 2021.
Tarif simple
Ce tarif s’adresse à tous les clients dont la consommation ne dépasse pas 50’000 kWh par an, notamment aux ménages.
Tarif puissance
Le tarif puissance s’applique aux points de fourniture dont la consommation dépasse 50’000 kWh par an. Ce tarif différencie les prix d’été et d’hiver et prend en compte la puissance maximale annuelle ainsi que la facturation du courant réactif. Les plages des heures creuses facturées à un prix plus avantageux ont été étendues: elles comprennent les nuits (de 20h00 à 8h00), ainsi que les samedis et dimanches.
Tarif simple
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation « Initial » * | [ct/kWh] | 6.60 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 3.00 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 5.50 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 7.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 15.06 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 10.84 |
*Options | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation «Optimal» | [ct/kWh] | 6.60 + 1.00 | ||
Consommation «Intégral» | [ct/kWh] | 6.60 + 2.00 |
Tarif temporaire / chantier
Énergie | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 9.50 |
Acheminement | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 5.00 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 30.00 |
Redevances | ||||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement | |||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 17.40 | ||
Abonnement | [CHF/mois] | 33.60 |
Tarif puissance basse tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 7.00 | 7.00 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 8.50 | 8.50 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 5.40 | 5.40 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 6.50 | 6.50 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 6.70 | 2.30 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 8.40 | 118.80 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement | 12% sur l’acheminement | ||
RPC + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 16.80 | 11.88 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 18.30 | 13.38 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 15.20 | 10.28 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 16.30 | 11.38 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 9.41 | 133.06 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Tarif puissance moyenne tension
Énergie | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 7.00 | 7.00 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 8.50 | 8.50 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 5.40 | 5.40 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 6.50 | 6.50 |
Acheminement | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation | [ct/kWh] | 5.40 | 0.60 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 8.40 | 120.00 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.00 | 5.00 |
Redevances | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
PCP | 12% sur l’acheminement | 12% sur l’acheminement | ||
RCP + Protection eaux | [ct/kWh] | 2.30 | 2.30 |
Total | Tarif A | Tarif B | ||
---|---|---|---|---|
Consommation HC hiver | [ct/kWh] | 15.35 | 9.97 | |
Consommation HP hiver | [ct/kWh] | 16.85 | 11.47 | |
Consommation HC été | [ct/kWh] | 13.75 | 8.37 | |
Consommation HP été | [ct/kWh] | 14.85 | 9.47 | |
Puissance | [CHF/kW.an] | 9.41 | 134.40 | |
Réactif | [ct/kvarh] | 5.60 | 5.60 |
Le tarif le plus avantageux (A ou B) est automatiquement attribué
La part de l’énergie dépassant le 50% de l’énergie active est facturée
Heures pleines (HP)
lundi à vendredi de 08h00 à 20h00
Heures creuses (HC)
toutes les heures en dehors des heures pleines.
Les clients qui désirent renoncer à une énergie 100% renouvelable et locale (tarif Initial), peuvent demander, par écrit, la suppression de la plus-value écologique d’ici au 31.01.2021 (soit 0.70 cts/kWh). Dès lors, le courant consommé proviendra d’usines à charbon ou de centrales nucléaires.
La TVA est facturée en sus.
Tarif de rachat du courant solaire 2021
Puissance de l’installation | ||||
---|---|---|---|---|
< 1 MVA | [ct/kWh] | 7.30 | ||
> 1 MVA | [ct/kWh] | sur demande |
Certifications d’installation photovoltaïque
Tarif | ||||
---|---|---|---|---|
CHF 150 par certification d’installation photovoltaïque effectuée par OIKEN |
Document à télécharger
- Tableau des tarifs 2021 au format PDF Telecharger