Tarifs eau – Ville de Sion
Les tarifs pour l’eau potable et l’assainissement de la Ville de Sion sont les suivants.
Eau potable
valable dès le 1er janvier 2011
Habitation, industrie, commerce
(tarif 410) / 1m3 = 1000 litres
hors TVA* | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | 40 ct/m3 eau | |||
Taxe annuelle | 9 ct/m3 SIA | |||
Location des compteurs | selon ∅ |
*TVA : 2.5%
Chantier, jardin, etc.
(tarif 420) / 1m3 = 1000 litres
hors TVA* | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | 60 ct/m3 eau | |||
Taxe annuelle | Néant | |||
Location des compteurs | selon ∅ |
*TVA : 2.5%
Location des compteurs selon diamètre
Diamètre | Coût/mois hors TVA* | Diamètre | Coût/mois hors TVA* | |
---|---|---|---|---|
20 mm (3/4″) | CHF 2.50 | 65 mm (2 ½”) | CHF 12.00 | |
25 mm (1″) | CHF 3.00 | 80 mm (3″) | CHF 13.50 | |
32 mm (1 ¼”) | CHF 3.50 | 100 mm (4″) | CHF 17.00 | |
40 mm (1 ½”) | CHF 5.00 | 150 mm (6″) | CHF 30.00 | |
50 mm (2″) | CHF 9.00 |
*TVA : 2.5%
Installation de protection incendie : Sprinkler
Redevance annuelle forfaitaire selon diamètre
Diamètre | hors TVA* | |||
---|---|---|---|---|
100 mm | CHF 1800.- | |||
150 mm | CHF 2100.- | |||
200 mm | CHF 2700.- |
*TVA : 2.5%
Eaux usées
valable dès le 1er janvier 2018
hors TVA* | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation | 1.09 CHF/m3 eau | |||
Taxe annuelle | 19 ct/m3 SIA |
*TVA : 7.7%
SIA est une norme à l’origine des règles reconnues sur le territoire Suisse pour tout ce qui touche à l’art de bâtir.