| UTILISATION | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE SANS TVA | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE AVEC TVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Chauffage | continu |
11.00 CHF/kW (min. CHF 140.00/an) |
11.847 CHF/kW (min. CHF 150.78/an) |
|
| Cuisson | continu |
11.00 CHF/kW (min. CHF 63.00/an) |
11.847 CHF/kW (min. CHF 67.85/an) |
|
| Buanderie | continu | exonérée | exonérée | |
| Eau chaude indépendante | continu | exonérée | exonérée | |
| Chauffage artisanat & industrie | interruptible | 11.00 CHF/kW | 11.847 CHF/kW | |
| Consommation en ruban | interruptible | aucune | aucune |
Valable dès le 1er janvier 2020
Tarifs Gaz
| Energie | Surplus biogaz | Taxes (C02, etc.) | ||
|---|---|---|---|---|
| GAZ NATUREL | interruptible | 4.2663 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 1.7523 cts/kWh |
| GAZ NATUREL | continu | 4.8663 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 1.7523 cts/kWh |
| VALBIOGAZ 20% | interruptible | 4.2663 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.4160 cts/kWh |
| VALBIOGAZ 20% | continu | 4.8663 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.4160 cts/kWh |
| VALBIOGAZ 100% | interruptible | 4.2663 cts/kWh | 8.1370 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
| VALBIOGAZ 100% | continu | 4.8663 cts/kWh | 8.1370 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2020
Totaux
| TOTAL sans TVA | TOTAL avec TVA | |||
|---|---|---|---|---|
| GAZ NATUREL | interruptible | 6.10 cts/kWh | 6.57 cts/kWh | |
| GAZ NATUREL | continu | 6.70 cts/kW | 7.22 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% | interruptible | 7.31 cts/kWh | 7.87 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% | continu | 7.91 cts/kWh | 8.52 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 100% | interruptible | 12.40 cts/kWh | 13.35 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 100% | continu | 13.00 cts/kWh | 14.00 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2020