UTILISATION | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE SANS TVA | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE AVEC TVA | ||
---|---|---|---|---|
Chauffage | continu |
13.00 CHF/kW (min. CHF 140.00/an) |
14.001 CHF/kW (min. CHF 150.78/an) |
|
Cuisson | continu |
13.00 CHF/kW (min. CHF 63.00/an) |
14.001 CHF/kW (min. CHF 67.85/an) |
|
Buanderie | continu | exonérée | exonérée | |
Eau chaude indépendante | continu | exonérée | exonérée | |
Chauffage artisanat & industrie | interruptible | 13.00 CHF/kW | 14.001 CHF/kW | |
Consommation en ruban | interruptible | aucune | aucune |
Valable dès le 1er janvier 2021
Tarifs Gaz
Energie | Surplus biogaz | Taxes (C02, etc.) | ||
---|---|---|---|---|
GAZ NATUREL | interruptible | 4.0663 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 1.7517 cts/kWh |
GAZ NATUREL | continu | 4.6663 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 1.7517 cts/kWh |
VALBIOGAZ 20% | interruptible | 4.0663 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.4155 cts/kWh |
VALBIOGAZ 20% | continu | 4.6663 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.4155 cts/kWh |
VALBIOGAZ 100% | interruptible | 4.0663 cts/kWh | 8.1370 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
VALBIOGAZ 100% | continu | 4.6663 cts/kWh | 8.1370 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2021
Totaux
TOTAL sans TVA | TOTAL avec TVA | |||
---|---|---|---|---|
GAZ NATUREL | interruptible | 5.90 cts/kWh | 6.35 cts/kWh | |
GAZ NATUREL | continu | 6.50 cts/kWh | 7.00 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% | interruptible | 7.11 cts/kWh | 7.66 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% | continu | 7.71 cts/kWh | 8.30 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 100% | interruptible | 12.20 cts/kWh | 13.14 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 100% | continu | 12.80 cts/kWh | 13.79 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2021