| UTILISATION | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE SANS TVA | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE AVEC TVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Chauffage | continu |
15.00 CHF/kW (min. CHF 140.00/an) |
16.155 CHF/kW (min. CHF 150.78/an) |
|
| Cuisson | continu |
15.00 CHF/kW (min. CHF 63.00/an) |
16.155 CHF/kW (min. CHF 67.85/an) |
|
| Buanderie | continu | exonérée | exonérée | |
| Eau chaude indépendante | continu | exonérée | exonérée | |
| Chauffage artisanat & industrie | interruptible | 15.00 CHF/kW | 16.155 CHF/kW | |
| Consommation en ruban | interruptible | aucune | aucune |
Valable dès le 1er janvier 2022
Tarifs Gaz
| Energie | Surplus biogaz | Biogaz | Taxes (C02, etc.) | |
|---|---|---|---|---|
| GAZ NATUREL – interruptible | 5.5404 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 2.1782 cts/kWh | |
| GAZ NATUREL – continu | 6.1404 cts/kWh | 0.0814 cts/kWh | 2.1782 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% – interruptible | 5.5404 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.7602 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% – continu | 6.1404 cts/kWh | 1.6274 cts/kWh | 1.7602 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 100% – interruptible | 12.200 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh | ||
| VALBIOGAZ 100% – continu | 12.800 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2022
Totaux
| TOTAL sans TVA | TOTAL avec TVA | |||
|---|---|---|---|---|
| GAZ NATUREL | interruptible | 7.80 cts/kWh | 8.40 cts/kWh | |
| GAZ NATUREL | continu | 8.40 cts/kWh | 9.05 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% | interruptible | 8.93 cts/kWh | 9.62 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 20% | continu | 9.53 cts/kWh | 10.26 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 100% | interruptible | 12.20 cts/kWh | 13.14 cts/kWh | |
| VALBIOGAZ 100% | continu | 13.80 cts/kWh | 13.79 cts/kWh |
Valable dès le 1er janvier 2022