UTILISATION | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE SANS TVA | TAXE ANNUELLE DE PUISSANCE AVEC TVA | ||
---|---|---|---|---|
Chauffage | continu |
15.00 CHF/kW (min. CHF 140.00/an) |
16.155 CHF/kW (min. CHF 150.78/an) |
|
Cuisson | continu |
15.00 CHF/kW (min. CHF 63.00/an) |
16.155 CHF/kW (min. CHF 67.85/an) |
|
Buanderie | continu | exonérée | exonérée | |
Eau chaude indépendante | continu | exonérée | exonérée | |
Chauffage artisanat & industrie | interruptible | 15.00 CHF/kW | 16.155 CHF/kW | |
Consommation en ruban | interruptible | aucune | aucune |
Valable dès le 1er juillet 2022
Tarifs Gaz
Energie | Surplus biogaz | Biogaz | Taxes (C02, etc.) | |
---|---|---|---|---|
GAZ NATUREL – interruptible | 7.1177 cts/kWh | 0.1041 cts/kWh | 2.1782 cts/kWh | |
GAZ NATUREL – continu | 7.9177 cts/kWh | 0.1041 cts/kWh | 2.1782 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% – interruptible | 6.6568 cts/kWh | 2.0830 cts/kWh | 1.7602 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% – continu | 7.4568 cts/kWh | 2.0830 cts/kWh | 1.7602 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 100% – interruptible | 13.200 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh | ||
VALBIOGAZ 100% – continu | 13.800 cts/kWh | 0.0000 cts/kWh |
Valable dès le 1er juillet 2022
Totaux
TOTAL sans TVA | TOTAL avec TVA | |||
---|---|---|---|---|
GAZ NATUREL | interruptible | 9.40 cts/kWh | 10.12 cts/kWh | |
GAZ NATUREL | continu | 10.20 cts/kWh | 10.99 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% | interruptible | 10.50 cts/kWh | 11.31 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 20% | continu | 11.30 cts/kWh | 12.17 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 100% | interruptible | 13.20 cts/kWh | 14.22 cts/kWh | |
VALBIOGAZ 100% | continu | 13.80 cts/kWh | 14.86 cts/kWh |
Valable dès le 1er juillet 2022